PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH
AL ISLAM LIMPUNG
AL ISLAM LIMPUNG
| 1. | Nama Madrasah | : | MTs Al Islam Limpung |
| 2. | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | : | 1212332508009 / 121233250015 |
| 3. | Akreditasi Madrasah | : | Terakreditasi B |
| 4. | Alamat Lengkap Madrasah | : | Jl. Cokronegoro No.04 Limpung - Batang Desa/Kecamatan : Limpung Kabupaten/Kota : Batang Provinsi : Jawa Tengah No. Telpon : (0285) 4468843 E-mail : mtsalislam@yahoo.com |
| 5. | NPWP Madrasah | : | 00.382.912.4-513.000 |
| 6. | Nama Kepala Madrasah | : | H. Akhmad Fauzan, S.Ag |
| 7. | Nomor Telpon / HP Kamad | : | 08574210677 |
| 8. | Nama Yayasan | : | Badan Wakaf Al Islam |
| 9. | Alamat Yayasan | : | Jl. Cokronegoro No.04 Limpung - Batang |
| 10. | No. Telpon Yayasan | : | (0285) 4468843 |
| 11. | Nomor Akta Pendirian Yayasan | : | 42/YYS/95/PN |
| 12. | Kepemilikan Tanah | : | Milik Yayasan a. Luas Tanah : 3.470 M2 |
| 13. | Status Bangunan | : | Milik Yayasan |
| 14. 15. 16. 17. 18. |
Luas Bangunan Alamat Email Alamat Website Latitude Longitude |
: : : : : |
1.828 M2 mtsalislam@yahoo.com alislam-limpung.blogspot.com -7.020158 +109.916654 mts.alislamlpg@gmail.com (biasa) |
